사회적 거리두기 단계
| 구분 | 1단계 | 1.5단계 | 2단계 | 2.5단계 | 3단계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 생활방역 | 지역적 유행 단계 | 전국적 유행 단계 | |||
| 개념 | 생활 속 거리 두기 | 지역적 유행 개시 | 지역 유행 급속 전파, 전국적 확산 개시 | 전국적 유행 본격화 | 전국적 대유행 |
| 상황 | 통상적인 방역 및 의료체계의 감당 가능한 범위 내에서 유행 통제 중 | 특정 권역에서 의료체계의 통상 대응 범위를 위협하는 수준으로 1주 이상 유행 지속 | 1.5단계 조치 후에도 지속적 유행 증가 양상을 보이며, 유행이 전국적으로 확산되는 조짐 관찰 | 의료체계의 통상 대응 범위를 초과하는 수준으로 전국적 유행이 1주 이상 지속 또는 확대 | 전국적으로 급격하게 환자가 증가하여 의료체계 붕괴 위험에 직면 |
| 기준 | - 주 평균 일일 국내 발생 확진자 수 · 수도권 100명,충청·호남·경북·경남권 30명, 강원·제주 10명 미만 | - 주 평균 일일 국내 발생 확진자 수 · 수도권 100명,충청·호남·경북·경남권 30명, 강원·제주 10명 이상 - 60대 이상 주 평균 일일 확진자 수 · 수도권 40명,, 충청·호남·경북·경남권 10명, 강원·제주 4명 이상 | 다음과 같은 세 가지 중 하나 충족
| - 전국 주평균 확진자 400명 ~ 500명 이상이거나, 전국 2단계 상황에서 더블링 등 급격한 환자 증가 상황 ※격상시 60대 이상 신규확진자 비율, 중증환자 병상수용능력 등 중요하게 고려 | - 전국 주평균 확진자 800 ~ 1000명 이상이거나, 2.5단계 상황에서 더블링 등 급격한 환자 증가 ※격상시 60대 이상 신규확진자 비율, 중증환자 병상수용능력 등 중요하게 고려 |
| 핵심 메시지 | 일상생활과 사회경제적 활동을 유지하면서, 코로나19 예방을 위해 방역수칙 준수 | 지역유행 시작, 위험지역은 철저한 생활방역 | 지역유행 본격화, 위험지역은 불필요한 외출과 모임 자제, 사람이 많이 모이는 다중이용시설 이용 자제 | 전국 유행 확산, 가급적 집에 머무르며 외출·모임과 다중이용시설 이용을 최대한 자제 | 전국적 대유행, 원칙적으로 집에 머무르며 다른 사람과 접촉 최소화 |


